31 PAŹDZIERNIKA 2024 r., sala gimnastyczna
W tym dniu strój galowy nie obowiązuje.
Lekcja 4 | Lekcja 6 |
||
|---|---|---|---|
| Klasa | Nauczyciel | Klasa | Nauczyciel |
| 1 tb | Sz. Cypara | 1d | K. Kowalczyk |
| 1 te | A. Śmiałkowska | 1e | T. Wolski / M. Książkiewicz |
| 2 btps | G. Mrózek | 1h | K. Trojan / G. Mrózek |
| 2 tak | T. Wolski | 1tao | J. Mrugała |
| 2 ate | T. Ruchała | 1tak | B. Koperska (zast.) |
| 2 tuiseo/tm | K. Kaczmarczyk | 1tps | A. Stanek / T. Kędzior |
| 2bte/tg | A. Domin / W. Klag | 1tg/tm | A. Wójciak |
| 3a | K. Szałwia | 2a | W. Klag |
| 3d | J. Soliwoda / W. Niemczyk | 2btb | P. Kępa |
| 3g | O. Piszczek / A. Skuta | 2ta/tt | P. Sproch |
| 3 atps | K. Wasielewska | 3btps | A. Śmiałkowska |
| 3ta/tt | M. Kogut | 3tg | A. Skuta |
| 4ate | T. Misiur | 3m | M. Domin |
| 5btps/tm | D. Pietrzak | 4btps/tm | W. Niemczyk |





