Harmonogram praktyk zawodowych w roku szkolnym 2024/2025 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa | Termin od: | Termin do: | Łączny czas trwania praktyk | Opiekun (film prom., wystawa) | |||||
4ATB | 09.09.2024 | 06.10.2024 | 160 godzin | Agnieszka Pióro | |||||
4BTE/TAK | 09.09.2024 | 06.10.2024 | 160 godzin | Tomasz Misiur / Agnieszka Fudali | |||||
4ATPS | 07.10.2024 | 03.11.2024 | 160 godzin | Mateusz Watycha | |||||
4BTB | 07.10.2024 | 03.11.2024 | 160 godzin | Grzegorz Starmach | |||||
4TG | 07.10.2024 | 03.11.2024 | 160 godzin | Magdalena Leśnicka | |||||
4ATE | 04.11.2024 | 01.12.2024 | 160 godzin | Jakub Winiarski | |||||
4BTPS/TM | 04.11.2024 | 01.12.2024 | 160 godzin | Kamil Migiel / Wiesław Tokarczyk | |||||
4TA/TT | 25.11.2024 | 22.12.2024 | 160 godzin | Krzysztof Szałwia / Wojciech Bochnak | |||||
3 BTPS | 03.03.2025 | 30.03.2025 | 120 godzin | Szymon Jurkowski | |||||
3 TA/TT | 03.03.2025 | 30.03.2025 | 120 godzin | Paweł Szymusiak / Jakub Sikora | |||||
3 TG | 31.03.2025 | 27.04.2025 | 120 godzin | Michał Gocał | |||||
3 TUISEO/TM | 31.03.2025 | 27.04.2025 | 120 godzin | Jakub Jabłoński / Lesław Chorąży | |||||
3 BTB | 28.04.2025 | 25.05.2025 | 120 godzin | Piotr Józefek | |||||
3 TAK | 28.04.2025 | 25.05.2025 | 120 godzin | Marta Klag | |||||
3 ATB | 26.05.2025 | 22.06.2025 | 120 godzin | ---- | |||||
3 ATPS | 26.05.2025 | 22.06.2025 | 120 godzin | ---- | |||||
3 TE | 26.05.2025 | 22.06.2025 | 120 godzin | ---- |
Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.
Stanisław Staszic