Opiekunowie sal lekcyjnych w roku szkolnym 2025/2026
| Numer | Opiekun | Opis |
|---|---|---|
| 001 | Kinga Bigos | MATEMATYKA |
| 002 | Łukasz Cichorski | JĘZYK ANGIELSKI |
| 003 | Edyta Sabała-Sroka | JĘZYK POLSKI |
| 004 | WC UCZNIÓW | |
| 005 | Anna Nowak | JĘZYK POLSKI |
| 006 | POKÓJ WYCHOWAWCÓW | |
| 007 | Anna Gocał | JĘZYK ANGIELSKI |
| 008 | Marek Stanek | HISTORIA, WOS |
| 009 | KUCHNIA / STOŁÓWKA | |
| 010 | Edyta Piątek | PRACOWNIA BUDOWLANA |
| 011 | Wojciech Bochnak | SERWEROWNIA |
| 012 | MAGAZYN | |
| 013 | Jan Hebda | KONSERWATOR |
| 014 | Jan Hebda | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |
| 015 | SZATNIA | |
| 016 | KOTŁOWNIA | |
| 017 | Jan Hebda | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |
| 018 | Jan Hebda | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |
| 019 | Jan Hebda | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE |
| 020 | Piotr Sproch | HISTORIA, WOS, BIZ |
| 101 | Katarzyna Antas | SEKRETARIAT SZKOŁY BRANŻOWEJ |
| 102 | Anna Śmiałkowska | WICEDYREKTOR |
| 103 | Krzysztof Kowalczyk | WICEDYREKTOR |
| 104 | Tomasz Misiur | WICEDYREKTOR |
| 105 | Anna Dziubek Małgorzata Arendarczyk Agnieszka Batkiewicz | BIBLIOTEKA |
| 106 | ZAPLECZE SOCJALNE | |
| 107 | Barbara Sulka-Leja | ADMINISTRACJA |
| 108 | Maria Fryźlewicz | SEKRETARIAT TECHNIKUM |
| 109 | Renata Pustuła | KADRY, KSIĘGOWOŚĆ |
| 110 | Ryszard Gruszka | DYREKTOR |
| 111 | Łukasz Iżyk Magdalena Jędrzejowska | PEDAGOG |
| 112 | WC UCZNIÓW | |
| 113 | Krzysztof Kowalczyk | RELIGIA, MATEMATYKA |
| 114 | Agata Kowalczyk | HISTORIA, WOS |
| 115 | Jan Soliwoda | JĘZYK ANGIELSKI |
| 116 | Anna Konopka | MATEMATYKA |
| 117 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | |
| 118 | WC UCZNIÓW | |
| 119 | WC NAUCZYCIELI | |
| 120 | Dorota Czubiak-Olińska | RELIGIA |
| 121 | Dawid Tokarski | JĘZYK NIEMIECKI |
| 122 | Barbara Koperska | JĘZYK NIEMIECKI |
| 123 | Janusz Horoszko | HISTORIA, WOS, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ |
| 124 | Joanna Knapczyk | MATEMATYKA |
| 124A | ZAPLECZE SOCJALNE | |
| 125 | ZAPLECZE SOCJALNE | |
| 126 | Marta Jaróg | ARCHIWUM |
| 127 | Monika Jachymiak | GEOGRAFIA |
| 128 | POKÓJ WYCHOWAWCÓW | |
| 129 | Szczepan Cypara | HISTORIA, EDB |
| 130 | Tomasz Ruchała | GEOGRAFIA |
| 131 | GABINET PIELĘGNIARKI | |
| 132 | Jakub Mrugała | RELIGIA, HISTORIA |
| 133 | Agnieszka Szymusiak | BIOLOGIA |
| 201 | Katarzyna Kozieł | MATEMATYKA |
| 201a | POKÓJ WYCHOWAWCÓW | |
| 202 | Katarzyna Domin | JĘZYK POLSKI |
| 203 | Alicja Stanek | JĘZYK ANGIELSKI |
| 204 | Katarzyna Smosna | MATEMATYKA |
| 205 | Agnieszka Fudali | PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU |
| 206 | Aleksandra Domin | JĘZYK ANGIELSKI |
| 207 | WC UCZNIÓW | |
| 208 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | |
| 209 | WC NAUCZYCIELI | |
| 210 | WC NAUCZYCIELI | |
| 211 | Agnieszka Wysocka | MATEMATYKA |
| 212 | Szymon Skalski Ewa Czechowska | PRACOWNIA KOMPUTEROWA |
| 213 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | |
| 214 | Krystyna Kaczmarczyk | CHEMIA |
| 215 | WC UCZNIÓW | |
| 216 | Małgorzata Kogut | JĘZYK POLSKI |
| 217 | Adam Nowak | JĘZYK POLSKI |
| 218 | Marta Klempka | JĘZYK POLSKI |
| 219 | Katarzyna Sulka | PSYCHOLOG |
| 220 | Monika Dzwolak | JĘZYK POLSKI |
| 221 | Renata Misiur | JĘZYK POLSKI |
| 222 | Magdalena Szarkowicz | HISTORIA, WOS |
| 223 | Anna Śmiałkowska | BIZNES I ZARZĄDZANIE |
| 224 | Monika Pyzowska | FIZYKA |
| 301 | Wojciech Bochnak | PRACOWNIA TELEINFORMATYCZNA |
| 302 | Krzysztof Budzyk | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA |
| 303 | ZAPLECZE SALI | |
| 304 | Krzysztof Szałwia | PRACOWNIA AUTOMATYKI |
| 305 | Tomasz Gałecki Daniel Zoń | PRACOWNIA KOMPUTEROWA |
| 306 | Wioleta Kaniuch Grzegorz Starmach | PRACOWNIA KOMPUTEROWA |
| 307 | WC UCZNIÓW | |
| 308 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | |
| 309 | Zbigniew Zasadni | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA |
| 310 | Jakub Sikora | PRACOWNIA TELEINFORMATYCZNA |
| W01 | Edyta Ziarko | PEDAGOG |
| W02 | Marta Bierówka Wiesława Wójciak | POM. GOSPODARCZE |
| W03 | WC NAUCZYCIELI | |
| W04 | SEKRETARIAT | |
| W04a | Paweł Zientara | WICEDYREKTOR |
| W05 | POKÓJ NAUCZYCIELSKI | |
| W06 | WC UCZNIÓW | |
| W07 | WC UCZNIÓW | |
| W08 | Andrzej Jasionek | PRACOWNIA SILNIKÓW |
| W09 | Jacek Zientara | PRACOWNIA INSTALACJI SANITARNYCH |
| W10 | Wiesław Tokarczyk | PRACOWNIA OBRÓBKI WYKOŃCZENIOWEJ |
| W11 | Monika Stolarz | PRACOWNIA GEODEZYJNA |
| W12 | Paweł Zientara Krzysztof Trojan | PRACOWNIA KOMPUTEROWA |
| W13 | Stanisław Marek | PRACOWNIA OBRÓBKI PLASTYCZNEJ |
| W14 | Andrzej Jachymiak | SPAWALNIA |
| W15 | Piotr Józefek | PRACOWNIA BUDOWLANA |
| W16 | Lesław Chorąży | PRACOWNIA OBRÓBKI WIÓROWEJ |
| W17 | Grzegorz Kołodziejczyk | PRACOWNIA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ |
| W18 | Andrzej Chromicz | PRACOWNIA NAPRAWY SAMOCHODÓW |
| W19 | Mateusz Andrasiak | PRACOWNIA NAPRAWY SAMOCHODÓW |
| W20 | Rafał Garalowski | PRACOWNIA MECHANICZNA |
| W21 | Andrzej Horoszko | PRACOWNIA MECHANICZNA |
| W22 | Kamil Migiel | PRACOWNIA MECHANICZNA |
| W23 | WC NAUCZYCIELI | |
| W24 | Andrzej Kaczmarczyk | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA |
| W25 | Jakub Jabłoński | PRACOWNIA ENERGETYKI ODNAWIALNEJ |
| W26 | Paweł Kuros | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA |
| W27 | Krzysztof Jodłowski | PRACOWNIA ELEKTRYCZNA |
| W28 | Katarzyna Słaboń | PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU |
| W28b | WC NAUCZYCIELI | |
| W32 | Bartłomiej Skawski | PRACOWANIA NAPRAWY SAMOCHODÓW |





